| Boleta de calificaciones | ||||||
| Alumno: | Ana Rosa Zacarias Solano | |||||
| MATERIAS | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL 3 | PROMEDIO | OBSERVACION | |
| COIN | 80 | 85 | 90 | 85 | APROBADO | |
| PIPM | 100 | 97 | 90 | 95.6666667 | APROBADO | |
| MAEC | 75 | 80 | 90 | 81.6666667 | APROBADO | |
| APRE | 80 | 90 | 95 | 88.3333333 | APROBADO | |
| REDE | 95 | 90 | 97 | 94 | APROBADO | |
| PROP | 100 | 90 | 97 | 95.6666667 | APROBADO | |
| ININ | 97 | 85 | 90 | 90.6666667 | APROBADO | |
| AMAE | 80 | 85 | 90 | 85 | APROBADO | |
| PROMEDIO | 88.375 | 87.75 | 92.375 | |||
| FUNCIÓN: PROMEDIO | ||||||
| FORMULA: BUENO YO UTILICE LA FUNCIÓN =PROMEDIO PARA SACARLE EL PROMEDIO A LOS 3 PARCIALES | ||||||
| QUE SERIA LA CALIFICACIÓN FINAL. IGUAL SAQUE EL PROMEDIO A CADA UNO DE LOS PARCIALES, POR EJEMPLO | ||||||
| PARA SACAR EL PROMEDIO AL PRIMER PARCIAL SERIA =PROMEDIO(B5:D5) | ||||||
domingo, 20 de octubre de 2019
CALIFICACIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario