| MATERIAS | PARCIAL 1 | PARCIAL2 | PARCIAL 3 |
|
|||||||||
| COIN | 80 | 85 | 90 | ||||||||||
| PIPM | 100 | 97 | 90 | ||||||||||
| MAEC | 75 | 80 | 90 | ||||||||||
| APRE | 80 | 90 | 95 | ||||||||||
| REDE | 95 | 90 | 97 | ||||||||||
| PROP | 100 | 90 | 97 | ||||||||||
| ININ | 97 | 85 | 90 | ||||||||||
| AMAE | 80 | 85 | 90 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| MATERIAS | PROMEDIO | ||||||||||||
| COIN | 85 | ||||||||||||
| PIPM | 95.6666667 | ||||||||||||
| MAEC | 81.6666667 | ||||||||||||
| APRE | 88.3333333 | ||||||||||||
| REDE | 94 | ||||||||||||
| PROP | 95.6666667 | ||||||||||||
| ININ | 90.6666667 | ||||||||||||
| AMAE | 85 | ||||||||||||


No hay comentarios.:
Publicar un comentario